E-mail: [email protected] Whatsapp: +8613647327093 Tel: +86-731-8403-0163
Application Machine of Steel Wire Rope: Truck cranes, tower cranes, crawler cranes and rotary drilling rigs etc..
Application Industries: ports, shipbuilding, marine engineering, construction machinery, elevators, metallurgy, mining, petroleum, communications, coal, forestry, marine fishing, and power etc.
Technology:Forging, Laid
Material:Carbon Steel, Stainless steel
Coated:Galvanized, bright polished, PVC coated and others
Advantages:excellent anti-rotation, flexibility and squeeze resistance, high breaking force.
| Diameter (mm) |
Minimum breaking tensile force (KN) |
Strength (MPa) |
| 20 | 307 | 1870 |
| 22 | 371 | 1870 |
| 24 | 442 | 1870 |
| 26 | 518 | 1870 |
| 28 | 601 | 1870 |
| 30 | 690 | 1870 |
| 32 | 790 | 1870 |
| 34 | 890 | 1870 |
| 36 | 990 | 1870 |
| 38 | 1110 | 1870 |
| 40 | 1230 | 1870 |
| 42 | 1350 | 1870 |
| 46 | 1620 | 1870 |
| 14 | 150 | 1870 |
| 16 | 196 | 1870 |
| 18 | 240 | 1870 |
| 16 | 196 | 1870 |
| 19.5 | 300 | 1870 |
SWDM Series Steel Wire Rope–Main hoist
| Machine | Item No. |
| SWDM60 | 704105200001 |
| SWDM120 | 704105002801 |
| SWDM150 | 704105002804 |
| SWDM160H | 704105002804 |
| SWDM160 | 704105002804 |
| SWDM200 | 704105002804 |
| SWDM220 | 704105002804 |
| SWDM260 | 704105032006 |
| SWDM280 | 704105032006 |
| SWDM300H | 704105032006 |
| SWDM360H-II | 704105040010 |
| SWDM360H | 704105040010 |
| SWDM400H | 704105040010 |
| SWDM450 | 704105040010 |
| SWDM550 | 704105046001 |
| SWDM600 | 704105046001 |
SWDM Series Steel Wire Rope–Pressurization
| Machine | Item No. |
| SWDM220A | 704105002402 |
| SWDM280A | 704105002402 |
| SWDM360H-II | 704105002804 |
| SWDM400 | 704105002804 |
| SWDM450 | 704105002804 |
| SWDM550 | 704105003201 |
| SWDM600 | 704105003201 |
XCMG Series Steel Wire Rope–Main hoist
| Machine | Item No. | Diameter (mm) |
| XR130E | 420705139 | 26 |
| 420707869 | 26 | |
| XR150DⅢ | 420200825 | 28 |
| 420707870 | 28 | |
| XR160E | 420200825 | 28 |
| 420201235 | 28 | |
| XR160ES | 420708670 | 28 |
| XR168E | 420202444 | 28 |
| XR180D、XR180DⅡ XR200E |
420100337 | 28 |
| 420106536 | 28 | |
| XR220D、XR220DⅡ | 420902585 | 30 |
| 420106537 | 30 | |
| XR240E | 420902586 | 32 |
| 420603767 | 32 | |
| XR280D、XR280DII | 420902587 | 32 |
| 420400948 | 32 | |
| XR280E、XR320E | 420708208 | 36 |
| 420606756 | 36 | |
| XR320D(XR300D) | 420902588 | 36 |
| 420801531 | 36 | |
| XR360 | 420300182 | 36 |
| 420300735 | 36 | |
| 420302927 | 36 | |
| 420302928 | 36 | |
| XR360E、XR380E XR400E(Diameter 36) |
420302927 | 36 |
| 420302928 | 36 | |
| XR360E、XR380E XR400E(Diameter 40) |
420303321 | 40 |
| 420303322 | 40 | |
| XRS1050(XR360D) | 420902589 | 40 |
| 420902406 | 40 | |
| XR420D(XR460D) | 421003541 | 46 |
| 421006123 | 46 | |
| XR400D | 420902590 | 40 |
| 420902407 | 40 | |
| XR450E | 420903372 | 42 |
| 420903373 | 42 | |
| XR460E | 421010717 | 42 |
| 421010714 | 42 | |
| XR550D、XR580HD | 421003910 | 44 |
| XR600E | 420902596 | 48 |
| XR700E | 420903822 | 52 |
| 420903823 | 52 | |
| 420903824 | 52 | |
| XR800E | 420902298 | 52 |
XCMG Series Steel Wire Rope–Auxiliary hoist
| Machine | Item No. | Diameter (mm) |
| XR130E | 420705145 | 16 |
| XR150DⅢ | 801337336 | 16 |
| XR160E、XR160ES、XR168E | 801337613 | 16 |
| XR180D、XR180DⅡ、XR180DⅢ、XR200E | 801337636 | 20 |
| XR240E | 801337536 | 20 |
| XR220D、XR220DⅡ、XR220DⅣ | 801337337 | 20 |
| XR280D、XR280DII、XR360 | ||
| XR280E、XR320E | ||
| XR360E、XR380E、XR400E | ||
| XR320D(XR300D) | ||
| XRS1050(XR360D) | ||
| XR400D | ||
| XR450E | ||
| XR460E | ||
| XR420D、XR550D | 801337394 | 28 |
| XR600E、XR700E、XR800E | 801337786 | 28 |
XCMG Series Steel Wire Rope–Pressurization
| Machine | Item No. | Diameter (mm) |
| XR220DⅡ | 801337279 | 24 |
| 801337277 | 24 | |
| XR280DⅡ | 801337280 | 24 |
| 801337281 | 24 | |
| XR320D | 801337282 | 26 |
| 801337283 | 26 | |
| XR400D | 840734992 | 28 |
| 840734993 | 28 | |
| XR420D | 801337286 | 28 |
| 801337287 | 28 | |
| XR130E | 801337398 | 20 |
| 801337399 | 20 | |
| XR180DⅡ | 801337277 | 24 |
| 801337278 | 24 | |
| XR400E | 801337284 | 26 |
| 801337285 | 26 | |
| XR160E | 801337690 | 20 |
| 801337691 | 20 | |
| XR200E | 801337617 | 24 |
| 801337618 | 24 | |
| XR240E | 801337537 | 24 |
| 801337538 | 24 | |
| XR360E(短钻桅标配) | 801337783 | 26 |
| 801337782 | 26 | |
| XR360E(长钻桅选配) | 801338081 | 26 |
| 801338080 | 26 | |
| XR280E | 801337902 | 26 |
| 801337901 | 26 | |
| XR450E(标配) | 801338229 | 28 |
| 801338230 | 28 | |
| XR450E(选配) | 801338155 | 28 |
| 801338235 | 28 | |
| XR460E | 801338197 | 26 |
| 801338198 | 26 | |
| XR550D、XR580HD(标配) | 801337491 | 32 |
| 801338187 | 32 | |
| XR550D、XR580HD(选配) | 801338188 | 32 |
| 801337476 | 32 | |
| XR600E | 801338078 | 34 |
| 801338078 | 34 | |
| XR700E | 801338078 | 34 |
| 801338078 | 34 | |
| XR800E | 801337679 | 40 |
| 801337677 | 40 | |
Download
Contact Us